Iveco Stralis HI-WAY AS440S48T/P Intarder, Standklima
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 390351 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2016 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 32.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
39.151,00 EUR
Iveco EuroCargo ML160E25R/P FFH, Koffer/LBW, Euro6
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 124572 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2017 |
---|
Leistung | 185 kW ( 252 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 47.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
56.525,00 EUR
Iveco 70C18A8/P Koffer/LBW, EURO6, Hi-Matic,
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 45192 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
42.721,00 EUR
Iveco Daily 70C21A8/P Koffer/LBW, Klima, NL 3180kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 110667 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2017 |
---|
Leistung | 150 kW ( 204 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.796,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28R/P Pritsche/Plane/LBW, AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58631 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 46.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
55.216,00 EUR
Iveco EuroCargo ML75E21R/P Pritsche/Plane/LBW, AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 38531 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 Koffer/LBW, Hi-Matic, EURO6
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58524 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 92948 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
18.326,00 EUR
Iveco Daily 35S14A8 Koffer/LBW, Automatik,LBW 750kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65588 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.276,00 EUR
Iveco EuroCargo ML75E21/P Koffer/LBW E6, Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 49536 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.450,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.046,00 EUR