Iveco Daily 35S14A8 Koffer/Hecktüren E6, Automatik
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80120 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.693,00 EUR
Iveco Daily 35S14A8/P Koffer/LBW Automatik, HA Luft
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 90426 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 21.300,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
25.347,00 EUR
Iveco Daily 35S16V E6, Klima, PDC, Radstand 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 60336 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 16.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
19.516,00 EUR
Iveco EuroCargo ML75E21/P Koffer/LBW E6, Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 36205 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2018 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
40.341,00 EUR
Iveco EuroCargo ML75E21/P Koffer/LBW E6, Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 47928 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.250,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
34.808,00 EUR
Iveco Daily 35S14A8V Automatik, PDC, Tempomat, 3520
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 59455 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.250,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.528,00 EUR
Iveco Daily 35S18V 3.0l, E6, Klima, PDC, lang+hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 89525 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 18.300,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.777,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87158 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
18.921,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V E6, Automatik, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 91191 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.950,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
18.981,00 EUR
Iveco Daily 35S21A8V/P, 2x Schiebetür, Navi, Kamera
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 139512 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 150 kW ( 204 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.450,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
27.906,00 EUR