Iveco Daily 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 64952 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.218,00 EUR
Iveco Daily 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 51733 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.890,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.099,00 EUR
Iveco Daily 35C16/A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50261 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.480,00 EUR
MwSt 16.00 % MwSt.
21.437,00 EUR
Iveco Daily 35S16 LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 94130 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 19.680,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.419,00 EUR
Iveco Daily 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 73944 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.490,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
19.623,00 EUR