Fiat E-Ducato L4H2 35 Gkawa, Navi, Kamera, ELEKTRO
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 1500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 90 kW ( 122 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 63.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
75.446,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, RS 3520mm, TÜV 06/2024
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 71273 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.441,00 EUR
Volkswagen Caddy TSI 1.2 Kasten KR EcoProfi Klima, Leder
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 22159 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 62 kW ( 84 PS ) |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 16.000,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
19.040,00 EUR
Iveco Stralis AS440S40T/P LNG, Natural Power
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 412119 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2017 |
---|
Leistung | 294 kW ( 400 PS ) |
---|
Kraftstoff | Andere |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.602,00 EUR
Iveco Daily 35S16D Doka, Pritsche/Plane, AHK, Navi
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 16527 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 38.850,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.232,00 EUR
Fiat Ducato Maxi 130 Hinterkipper, Navi, Klima,GRA
Kategorie | Kipper |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 78702 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2016 |
---|
Leistung | 96 kW ( 131 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
26.775,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, FACELIFT, RS 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80615 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.821,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, FACELIFT, RS 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 74280 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.702,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, FACELIFT, RS 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 72046 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.833,00 EUR
Iveco Daily 35S18D 3.0l, DOKA, Pritsche, AHK, Klima
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80202 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.011,00 EUR