Iveco Daily 35S16A8 Koffer/LBW, Hi-Matic, EURO6
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58524 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.023,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V Lang + Hoch, Hi-Matic
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 56615 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2019 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.200,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.038,00 EUR
Iveco Daily 35C16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 15990 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.693,00 EUR
Iveco Daily 35C16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 35647 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 22.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.656,00 EUR
Iveco Daily 35C16V Klima, PDC, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 66922 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 18.300,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.777,00 EUR
Iveco Daily 35S14D Doka, Hentschel-Kipppritsche,AHK
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 22514 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2020 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
31.416,00 EUR
Iveco Daily 35C16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 84200 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.706,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 57250 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.301,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 56913 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
22.313,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80750 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.896,00 EUR