Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81970 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
22.313,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65571 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.752,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 72588 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 19.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.681,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 53942 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 19.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.503,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58021 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 19.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.086,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 51217 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.301,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 51149 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.182,00 EUR
Iveco Daily 70C18/P Koffer/LBW Euro6, NL3119kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80770 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.462,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28/P 2x Schiebeplane/LBW, AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81092 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 49.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
59.262,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28/P 2x Schiebeplane/LBW, AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 69351 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 49.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
59.262,00 EUR