Iveco EuroCargo ML75E21R/P Pritsche/Plane/LBW AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 36903 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.771,00 EUR
Iveco EuroCargo ML80E21R/P Pritsche/Plane/LBW
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 89490 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 30.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.652,00 EUR
Iveco ML75E21R/P Koffer/LBW, Maul AHK
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 47849 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.771,00 EUR
Iveco Stralis AS440S46T/P XP, Intarder, Standklima
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 363430 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2016 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 32.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
39.032,00 EUR
Iveco Stralis AS440S46T/P XP, Standklima, Xenon
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 340992 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2017 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 38.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
46.291,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P Intarder, Euro6
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 187342 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 42.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
51.051,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P Kipphydraulik, Standklima
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 302633 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2016 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Stralis HI-WAY AS440S42T/P XP Standklima
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 444209 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2017 |
---|
Leistung | 309 kW ( 420 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
42.126,00 EUR
Iveco Stralis HI-WAY AS440S48T/P Intarder, Standkl.
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 458651 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2015 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 24.250,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
28.858,00 EUR
Iveco Stralis HI-WAY AS440S48T/P Intarder, Standkl.
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 508221 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2016 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.821,00 EUR