Iveco Daily 35S16A8V E6, Automatik, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 91191 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.950,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
18.981,00 EUR
Iveco Daily 35S21A8V/P, 2x Schiebetür, Navi, Kamera
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 139512 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 150 kW ( 204 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.450,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
27.906,00 EUR
Iveco Daily 35S14A8V Automatik, Tempomat, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 96176 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
18.802,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Koffer/LBW Euro6, Klima, NL980kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 67941 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 18.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
22.372,00 EUR
Iveco Stralis XP AS440S46T/P Intarder, Navi, Sthzg.
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 349324 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2016 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 Koffer/LBW Automatik, NL900kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 100517 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.896,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P Koffer/LBW Automatik, NL3130
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95608 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2017 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 29.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.462,00 EUR
Iveco EuroCargo ML140E28/P 2x Schiebeplane/LBW, AHK
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81092 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 49.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
59.262,00 EUR
Iveco 35C16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 45125 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.990,00 EUR
MwSt 16.00 % MwSt.
27.828,00 EUR
Iveco 35S16 AUTOMATIK
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 63715 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.980,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
24.966,00 EUR