Iveco 35S16 LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 75842 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 19.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.788,00 EUR
Iveco 35S16 MAXI
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 92390 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 16.688,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
19.859,00 EUR
Iveco 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 45848 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.190,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.456,00 EUR
Iveco 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 90547 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
19.028,00 EUR
Iveco 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 52190 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.218,00 EUR
Iveco 70C21A8/P Nutzlast 3180 kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 122918 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2017 |
---|
Leistung | 150 kW ( 204 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 29.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.688,00 EUR
Iveco Daily 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 64952 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.218,00 EUR
Iveco Daily 35S16A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 51733 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 16.890,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
20.099,00 EUR
Iveco Daily 35C16/A
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50261 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.480,00 EUR
MwSt 16.00 % MwSt.
21.437,00 EUR
Iveco Daily 35S16 LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 94130 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 19.680,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.419,00 EUR