Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 79122 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.322,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 9-Sitzer, Klima, PDC, lang+hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81754 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 30.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.652,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, Radstand 3520 mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65210 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 20.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.752,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P Koffer/LBW, Klima, NL 3173kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62417 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 31.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
37.842,00 EUR
Iveco EuroCargo ML120E25R/P Koffer/LBW Klima, Autom
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 109120 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2022 |
---|
Leistung | 185 kW ( 252 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 48.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
58.072,00 EUR
Iveco EuroCargo ML80E21K Meiller 3-Seiten-Kipper
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 12399 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2023 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 54.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
64.855,00 EUR
Iveco Daily 70C18K Kran, Meiller 3-Seiten-Kipper
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 450 km |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 66.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
79.611,00 EUR
Iveco Daily 35S16/P Koffer/Hecktüren, LED, NAVI
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 101650 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.606,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC hinten, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 52886 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 21.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
25.466,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, Schalter, PDC, lang+hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54737 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 21.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
25.883,00 EUR