Der neue eSuperJolly
Bestes Verhältnis zwischen Reichweite und Nutzlast, optimierte Form und Reichweite bis zu 420 km: Der neue eSuperJolly eignet sich perfekt für die gängigen innerstädtischen Einsätze.
Decken Sie die meisten Liefereinsätze mit der großen Reichweite und der Schnellladung ab.
Großzügiges Ladevolumen und hohe Nutzlast – bei null Emissionen.
Fühlen Sie sich sicher dank Level 2 ADAS und genießen Sie den geräumigen und hochmodernen Innenraum
Halten Sie Ihre Fahrzeuge einsatzbereit und optimieren Sie Ihre Abläufe
Entdecken Sie den neuen eSuperJolly
Perfekt geeignet für urbane Einsätze.
Innerstädtische Lieferungen
Alle Freiheiten, die Sie brauchen, bei hervorragender Ladekapazität. Der eSuperJolly gehört zu den besten Transportern in seinem Marktsegment, was Reichweite und Nutzlastverhältnis angeht.
Kommunale und besondere Einsatzgebiete
Mit einem Ladevolumen von bis zu 17 m3, einer Nutzlast von bis zu 1,4 t und seiner optimierten Laderaumform bietet der eSuperJolly Platz für Ihre gesamte Ausrüstung.
Alternative Antriebe
Genießen Sie die herausragende Reichweite ohne CO2-Emissionen: Der neue eSuperJolly ergänzt das Elektroangebot von IVECO mit einer Reichweite von bis zu 420 km und einer 110-kW-Hochleistungsbatterie.
| Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t | LADEVOLUMEN (KUBIKMETER) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 17 | |||||
| Länge | 5998 mm | 5998 mm | 6363 mm | 6363 mm | |||
| Höhe | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm | |||
| Nutzlast* | 0.71 - 0.55 t | 0.68 - 0.52 t | 0.71 - 0.55 t | 0.63 - 0.47 t | |||
| Motor | 205 kW | ||||||
| Batterie - Reichweite** | 110 kWh - 378 km (WLPT) | 110 kWh - 358 km (WLPT) | 110 kWh - 376 km (WLPT) | 110 kWh - 356 km (WLPT) | |||
| Wechselstromladung - Gleichstromladung | 22 kW / 150 kW | ||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht 4,25 t | LADEVOLUMEN (KUBIKMETER) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 17 | |||||
| Länge | 5998 mm | 5998 mm | 6363 mm | 6363 mm | |||
| Höhe | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm | |||
| Nutzlast* | 1.46 - 1.3 t | 1.4 - 1.27 t | 1.41 - 0.26 t | 1.38 - 1.22 t | |||
| Motor | 205 kW | ||||||
| Batterie - Reichweite** | 110 kWh - 424 km (WLPT) | 110 kWh - 409 km (WLPT) | 110 kWh - 422 km (WLPT) | 110 kWh - 406 km (WLPT) | |||
| Wechselstromladung - Gleichstromladung | 22 kW / 150 kW | ||||||
* Der Fahrer ist bereits im Leergewicht berücksichtigt.
** Stadt-Reichweite basierend auf Simulationen unter Verwendung von Homologationsparametern. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Wetterbedingungen und anderen externen Faktoren variieren.
Händlersuche
Finden Sie für einen raschen Service den Experten in Ihrer Nähe!