Iveco Stralis AS440S40T/P LNG, Natural Power
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 412119 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2017 |
---|
Leistung | 294 kW ( 400 PS ) |
---|
Kraftstoff | Andere |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.602,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 88962 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.200,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.988,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schaltgetriebe, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 84892 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.702,00 EUR
Volkswagen Caddy TSI 1.2 Kasten Klima/Leder, ab 199 EUR
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 43902 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 62 kW ( 84 PS ) |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 15.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
18.326,00 EUR
Volkswagen Caddy TSI 1.2 Kasten KR EcoProfi Klima, Leder
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 33380 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 62 kW ( 84 PS ) |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 16.200,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
19.278,00 EUR
Fiat E-Ducato L4H2 35 Gkawa, Navi, Kamera, ELEKTRO
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 3000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 90 kW ( 122 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 48.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
58.072,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, Radstand 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87212 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.322,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, lang +hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54532 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.322,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schaltgetriebe, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 99805 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.850,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
27.192,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schaltgetriebe, PDC, Klima, h+l
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 92078 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
26.716,00 EUR