Iveco Daily 35S16 Koffer/LBW Klima, Nutzlast 1001kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 139023 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.032,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Koffer/LBW, Klima, Nutzlast 990kg
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 121641 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.606,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima,Schalter, PDC, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 77770 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.512,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima,PDC, lang + hoch,TÜV 09/25
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 96166 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.036,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schalter,Klima, PDC, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95921 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.512,00 EUR
Iveco S-Way AS440S46T/FP-LT LNG, ACC, 2 Betten
Kategorie | Volumen-SZM |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 110231 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Andere |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 84.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
101.031,00 EUR
Iveco Stralis AS440S46T/P Intarder, Klima, ACC
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 841241 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2017 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 26.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.892,00 EUR
Iveco Stralis HI-WAY AS440S48T/P XP
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 402146 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.588,00 EUR
Fiat E-Doblò Cargo Kawa L2 (50 kWh), Elektro, Navi
Kategorie | Kastenwagen lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 3800 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2022 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.606,00 EUR
Fiat E-Ducato L4H2 35 (47kWh) Navi, Kamera,ELEKTRO
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 6500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 90 kW ( 122 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 48.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
58.072,00 EUR