Iveco S-WAY AS440S46T/P LNG Leder, Navi, 2 Betten
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 299678 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2020 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Andere |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 64.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
77.112,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schaltgetriebe, Klima, PDC, l+h
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 99805 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.226,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Schaltgetriebe, PDC, Klima, h+l
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 92078 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.512,00 EUR
Volkswagen Caddy TSI 1.2 Kasten KR EcoProfi Klima, Leder
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 33380 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 62 kW ( 84 PS ) |
---|
Kraftstoff | Benzin |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 16.200,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
19.278,00 EUR
Fiat E-Ducato L4H2 35 Gkawa, Navi, Kamera, ELEKTRO
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 3000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 90 kW ( 122 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 48.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
58.072,00 EUR
Iveco Daily 35S14A8V Automatik, Klima, lang + hoch
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 148951 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2020 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.752,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, PDC, Radstand 3520mm
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87212 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.631,00 EUR
Iveco 35S16
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 82692 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.702,00 EUR
Iveco 35S16
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 85000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.308,00 EUR
Iveco 35S16 Automatik
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 117792 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.250,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.428,00 EUR